| MEDIDAS | KG/M | h | b | e | e1 | r | h1 | cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 56 | 21,2 |
| 120 | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 74 | 25,3 |
| 140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 92 | 31,4 |
| 160 | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 104 | 38,8 |
| 180 | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 122 | 45,3 |
| 200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 134 | 53,8 |
| 220 | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 152 | 64,3 |
| 240 | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 164 | 76,8 |
| 260 | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 177 | 86,8 |
| 280 | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 196 | 97,3 |
| 300 | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 208 | 112,5 |
| 320 | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 225 | 124,4 |
| 340 | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 243 | 133,5 |
| 360 | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 261 | 142,8 |
| 400 | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 298 | 159 |
| 450 | 140 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 344 | 178 |
| 500 | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 390 | 197,5 |
| 550 | 166 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 438 | 211,8 |
| 600 | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 486 | 226,5 |
| 650 | 190 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 534 | 241,6 |
| 700 | 204 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 582 | 260,5 |
| 800 | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 674 | 285,8 |
| 900 | 252 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 770 | 320,5 |
| 1000 | 272 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 868 | 346,8 |
HEA (Aligerado)
Las caras externas e internas de las alas son paralelas entre sí y perpendiculares al alma, garantizando así un espesor constante




