| MEDIDAS | ESPESORES | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 14 | 0,33 | 0,44 | |||||||||||||
| 16 | 0,377 | 0,502 | |||||||||||||
| 18 | 0,424 | 0,565 | |||||||||||||
| 20 | 0,471 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,099 | 1,256 | 1,57 | ||||||||
| 25 | 0,589 | 0,785 | 0,981 | 1,178 | 1,374 | 1,57 | 1,963 | ||||||||
| 30 | 0,705 | 0,942 | 1,177 | 1,413 | 1,539 | 1,884 | 2,355 | 2,826 | |||||||
| 35 | 0,824 | 1,099 | 1,374 | 1,649 | 1,923 | 2,198 | 2,748 | 3,297 | 3,847 | 4,121 | 4,396 | 5,22 | |||
| 40 | 1,256 | 1,57 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 3,14 | 3,768 | 4,396 | 4,71 | 5,024 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | ||
| 45 | 1,413 | 1,766 | 2,12 | 2,473 | 2,826 | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,299 | 5,652 | 7,065 | 8,831 | 10,6 | 14,13 | |
| 50 | 1,57 | 1,962 | 2,355 | 2,747 | 3,14 | 3,925 | 4,71 | 5,495 | 5,887 | 6,28 | 7,85 | 9,813 | 11,78 | 15,7 | |
| 60 | 1,884 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,71 | 5,652 | 6,594 | 7,065 | 7,536 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 18,84 | |
| 70 | 2,747 | 3,297 | 3,846 | 4,396 | 5,495 | 6,594 | 7,693 | 8,242 | 8,792 | 10,99 | 13,74 | 16,49 | 21,98 | ||
| 80 | 3,14 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 6,28 | 7,536 | 8,792 | 9,42 | 10,05 | 12,56 | 15,7 | 18,84 | 25,12 | ||
| 90 | 3,532 | 4,23 | 4,946 | 5,652 | 7,065 | 8,478 | 9,891 | 10,6 | 11,3 | 14,13 | 17,66 | 21,2 | 28,26 | ||
| 100 | 3,925 | 4,71 | 5,495 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 11,77 | 12,56 | 15,7 | 19,63 | 23,55 | 31,4 | ||
| 110 | 5,181 | 6,044 | 6,908 | 8,635 | 10,36 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 17,27 | 21,59 | 25,91 | 34,54 | |||
| 120 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 9,42 | 11,3 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | ||||
| 130 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 10,21 | 12,25 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | ||||
| 140 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 10,99 | 13,19 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 21,98 | 27,48 | 32,97 | ||||
| 150 | 7,065 | 8,242 | 9,42 | 11,77 | 14,13 | 16,48 | 17,65 | 18,84 | 23,55 | 29,44 | 35,33 | ||||
| 160 | 10,05 | 12,56 | 15,07 | 17,58 | 18,84 | 20,1 | 25,12 | 31,4 | |||||||
| 180 | 11,3 | 14,13 | 16,96 | 19,78 | 21,2 | 26,61 | 28,26 | ||||||||
| 200 | 9,42 | 12,56 | 15,7 | 18,34 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 31,4 | |||||||
| 220 | 13,816 | 17,27 | 20,724 | 24,178 | 25,905 | 27,632 | 34,54 | 42,9 | |||||||
| 250 | 15,7 | 19,625 | 23,55 | 27,475 | 29,437 | 31,4 | 39,25 | 49,062 | 58,875 | 78,5 | |||||
| 300 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 32,97 | 35,325 | 37,68 | 47,1 | 58,875 | 70,65 | 94,2 | |||||
(Pesos expresados en KG / metro lineal)

