| FORMATO | CUADRICULA | PL PORTANTE | PL SEPARADORA | ACABADO |
|---|---|---|---|---|
| 200 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 250 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 300 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 400 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 500 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 600 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 700 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 800 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 900 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 1000 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 1200 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 1500 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 2000 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 3000 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Galvanizado |
| 2000 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Ø5 | Negro |
| 2000 x 1000 | 30×30 | Pletina 30×2 | Pletina 30×2 | Galvanizado |
La primera medida determina la Pletina Portante.
La segunda determina la Varilla Separadora.

