| MEDIDAS | KG/METRO |
|---|---|
| CU 10 | 0,8 |
| CU 12 | 1,15 |
| CU 14 | 1,57 |
| CU 16 | 2,05 |
| CU 18 | 2,59 |
| CU 20 | 3,2 |
| CU 25 | 5 |
| CU 30 | 7,2 |
| CU 40 | 12,8 |
| CU 45 | 16,2 |
| CU 50 | 20 |
| CU 60 | 28,8 |
| CU 70 | 39,2 |
| CU 80 | 51,2 |
| CU 90 | 64,8 |
| CU 100 | 80 |
| CU 110 | 96,8 |
| CU 120 | 115,2 |
| CU 130 | 135,2 |
| CU 140 | 156,8 |
| CU 150 | 180 |
| CU 160 | 204,8 |
| CU 170 | 231,2 |
| CU 180 | 259,2 |
| CU 190 | 288,8 |
| CU 200 | 320 |

