| CUADRÍCULA | Ø | MEDIDAS | KG/M2 | M2 UNIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 150X150 | 5 | 6000X2200 | 2.079 | 13,20 |
| 300X150 | 5 | 6000X2200 | 1.564 | 13,20 |
| 200X200 | 5 | 6000X2200 | 1.541 | 13,20 |
| 300X200 | 5 | 6000X2200 | 1.284 | 13,20 |
| 150X150 | 6 | 6000X2200 | 2.994 | 13,20 |
| 200X200 | 6 | 6000X2200 | 2.22 | 13,20 |
| 300X300 | 6 | 6000X2200 | 1.547 | 13,20 |
| 350X350 | 6 | 6000X2200 | 1.235 | 13,20 |
| 150X150 | 8 | 6000X2200 | 5.007 | 13,20 |
| 200X200 | 8 | 6000X2200 | 3.632 | 13,20 |
| 150X150 | 10 | 6000X2200 | 7.712 | 13,20 |
| 200X200 | 10 | 6000X2200 | 5.761 | 13,20 |
| 150X150 | 12 | 6000X2200 | 11.232 | 13,20 |
| 200X200 | 12 | 6000X2200 | 8.385 | 13,20 |
MALLAZO
Los mallazos de obra se fabrican con varilla corrugada.
de diferentes grosores. Se usan fundamentalmente en construcción

