(R.) ROLLOS (P.) PAÑOS
| HIERRO – ESPESORES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC x DL | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| M5x10 H1 | R. 5000X1000 | R. 5000X1000 | R. 5000X1000 | ||||
| M8x16 H1 | R. 8000X1000 | R. 8000X1000 | R. 7600X1000 | ||||
| M8x16 H1,2 | R. 6600X1000 | ||||||
| M10x20 H1 | R. 10000X1000 | ||||||
| M10x20 H1,5 | R. 6600X1000 | R. 6600X1000 | |||||
| M12x40 H1,5 | R. 8000X1000 | ||||||
| M12x40 H2 | R. 6000X1000 | R. 6000X1000 | |||||
| M12x40 H2,5 | R. 4800X1000 | ||||||
| M13x30 H1 | R. 13000X1000 | ||||||
| M13x30 H1,5 | R. 8600X1000 | R. 8600X1000 | |||||
| M13x30 H2 | R. 6500X1000 | R. 6500X1000 | |||||
| M13x30 H2,5 | R. 5200X1000 | ||||||
| M15x43 H5 | P. 2000X1000 | ||||||
| M22x50 H2 | R. 11000X1000 | ||||||
| M22x50 H2,5 | R. 8800X1000 | ||||||
| M22x50 H3 | R. 7333X1000 | R. 7333X1000 | P. 3000X1000 | ||||
| M22x50 H4 | P. 3000X1000 | ||||||
| M22x50 H6 | P. 3000X1000 | ||||||
| M25x60 H2 | R. 12500X1000 | ||||||
| M25x60 H2,5 | R. 10000X1000 | ||||||
| M25x60 H3 | R. 8300X1000 | R. 8300X1000 | P. 3000X1000 | ||||
| M25x60 H4 | P. 3000X1000 | ||||||
| M25x60 H5 | P. 3000X1000 | ||||||
| M25x60 H6 | P. 3000X1000 | ||||||
| M28x75 H2,5 | R. 11200X1000 | ||||||
| M28x75 H3 | R. 9300X1000 | R. 9300X1000 | P. 3000X1000 | ||||
| M28x75 H4 | P. 3000X1000 | ||||||
| M30x60 H10 | P. 2000X1000 | ||||||
| M40x114 H2 | |||||||
| M40x114 H3 | R. 13333X1000 | R. 13333X1000 | P. 3000X1000 | ||||
| M40x114 H4 | P. 3000X1000 | ||||||
| M40x114 H6 | P. 3000X1000 | ||||||
| M40x114 H10 | P. 2000X1000 | ||||||
| M 46×75 H20 | P. 2000X1000 | ||||||
| M50x114 H20 | P. 2000X1000 P. 3000X1500 |
||||||
| M53x114 H24 | P. 2000X1000 | ||||||




