TUBO ABIERTO
| MEDIDAS | KG/UND. |
|---|---|
| TUBO ABIERTO 20X20X6X1,5 | 4,66 |
| TUBO ABIERTO 25X25X8X1,5 | 6 |
| TUBO ABIERTO 30X30X10X1,5 | 7,4 |
| TUBO ABIERTO 40X20X8X1,5 | 6,36 |
| TUBO ABIERTO 40X40X12X2 | 12,7 |
| TUBO ABIERTO 50X30X15X3 | 17,2 |
| TUBO ABIERTO 50X50X17X3 | 23,7 |
| TUBO ABIERTO 60X30X12X2 | 12,6 |
| TUBO ABIERTO 65X65X25X4 | 43,9 |
JUNQUILLO
| MEDIDAS | KG/UND. |
|---|---|
| JUNQUILLO 10X12X10 | 1,4 |
| JUNQUILLO 10X15X10 | 1,95 |
| JUNQUILLO 15X12X15 | 1,8 |
(Pesos Teóricos expresados por Kilogramo/Unidad)
(Pesos Teóricos expresados por Kilogramo/Unidad)



