| MEDIDAS | KG/M | h | b | e | e1 | r | h1 | cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 59,6 | 7,6 |
| 100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 74,6 | 10,3 |
| 120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 93,4 | 13,2 |
| 140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 112,2 | 16,4 |
| 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 127,2 | 20,1 |
| 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 146 | 23,9 |
| 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 159 | 28,5 |
| 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 177,6 | 33,4 |
| 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 190,4 | 39,1 |
| 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 219,6 | 45,9 |
| 300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 248,6 | 53,8 |
| 330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 271 | 62,6 |
| 360 | 57,1 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 18 | 298,6 | 72,7 |
| 400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 331 | 84,5 |
| 450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 378,8 | 98,8 |
| 500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 21 | 426 | 115,5 |
| 550 | 106 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 467,6 | 134,4 |
| 600 | 122 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 514 | 156 |
IPE (Europeo)
Las caras externas e internas de las alas son paralelas y perpendiculares al alma, lo que asegura un espesor constante en las alas.




