| MEDIDAS | KG/M | h | b | e | e1 | r | h1 | cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 5,95 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 59 | 7,6 |
| 100 | 8,34 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 75,7 | 10,6 |
| 120 | 11,2 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 92,4 | 14,2 |
| 140 | 14,4 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 109,1 | 18,3 |
| 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 125,8 | 22,8 |
| 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 142,4 | 27,9 |
| 200 | 26,3 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 159,1 | 33,4 |
| 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 175,8 | 39,5 |
| 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 192,5 | 46,1 |
| 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 208,9 | 53,3 |
| 280 | 48 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 225,1 | 61 |
| 300 | 54,2 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 241,6 | 69 |
| 320 | 61,1 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 257,9 | 77,7 |
| 340 | 68,1 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 274,3 | 86,7 |
| 360 | 76,2 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 290,2 | 97 |
| 380 | 84 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 306,7 | 107 |
| 400 | 92,6 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 322,9 | 118 |
| 450 | 115 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 363,6 | 147 |
| 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 404,3 | 179 |
| 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 445,6 | 212 |
| 600 | 199 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 21,6 | 485 | 254 |
IPN (Doble-T)
También llamada doble T, sus alas tienen caras externas perpendiculares al alma y caras internas inclinadas un 14% respecto a las externas.




