| MEDIDAS | KG/UND. |
|---|---|
| U-CHAPA 10X10X10X1 | 1,4 |
| U-CHAPA 20X10X20X1,5 | 3,4 |
| U-CHAPA 15X15X15X1,5 | 3 |
| U-CHAPA 10X20X10X1,5 | 2,8 |
| U-CHAPA 15X20X15X1,5 | 3,31 |
| U-CHAPA 20X20X20X1,5 | 4,2 |
| U-CHAPA 20X20X20X2 | 5,1 |
| U-CHAPA 45X22X45X1,5 | 8 |
| U-CHAPA 45X23X45X1,5 | 8,1 |
| U-CHAPA 15X25X15X1,5 | 3,7 |
| U-CHAPA 25X25X25X1,5 | 5,25 |
| U-CHAPA 25X25X25X2 | 6,8 |
| U-CHAPA 15X30X15X1,5 | 4,1 |
| U-CHAPA 15X30X15X2 | 5,3 |
| U-CHAPA 30X30X30X1,5 | 6,3 |
| U-CHAPA 30X30X30X2 | 8,3 |
| U-CHAPA 20X40X20X1,5 | 5,5 |
| U-CHAPA 20X40X20X2 | 7,3 |
| U-CHAPA 20X40X20X3 | 10,3 |
| U-CHAPA 40X40X40X2 | 11 |
| U-CHAPA 45X45X45X2 | 14 |
| U-CHAPA 25X50X25X2 | 9,1 |
| U-CHAPA 25X50X25X3 | 13 |
| U-CHAPA 30X50X30X3 | 14,5 |
| U-CHAPA 30X60X30X2 | 11,05 |
| U-CHAPA 30X60X30X3 | 16 |
| U-CHAPA 40X60X40X4 | 23,6 |
| U-CHAPA 35X70X35X3 | 18,9 |
| U-CHAPA 40X80X40X3 | 21,6 |
| U-CHAPA 40X80X40X4 | 28,5 |
| U-CHAPA 50X100X50X3 | 27,35 |
| U-CHAPA 50X100X50X4 | 35,6 |
| U-CHAPA 50X120X50X3 | 30,3 |
| U-CHAPA 50X120X50X4 | 39,4 |
| U-CHAPA 50X140X50X3 | 33 |
| U-CHAPA 50X150X50X3 | 34,6 |
| U-CHAPA 50X150X50X4 | 49 |
(Pesos Teóricos expresados por Kilogramo/Unidad)


