| MEDIDAS | ESPESOR | KG/UND. |
|---|---|---|
| L-CHAPA 15 | 1,5 | 2,1 |
| L-CHAPA 20 | 1,5 | 2,72 |
| L-CHAPA 20 | 2 | 3,7 |
| L-CHAPA 25 | ,5 | 3,6 |
| L-CHAPA 25 | 2 | 4,7 |
| L-CHAPA 30 | 1,5 | 4,3 |
| L-CHAPA 30 | 2 | 5,6 |
| L-CHAPA 30 | 3 | 8 |
| L-CHAPA 35 | 2 | 6,5 |
| L-CHAPA 40 | 2 | 7,5 |
| L-CHAPA 40X20 | 2 | 5,6 |
| L-CHAPA 40 | 3 | 11 |
| L-CHAPA 50 | 2 | 9,5 |
| L-CHAPA 50 | 3 | 13,7 |
| L-CHAPA 60X30 | 3 | 12,4 |
(Pesos Teóricos expresados por Kilogramo/Unidad)


