Ángulos lados iguales

Laminados en caliente de lados desiguales

MEDIDAS ESPESOR KG/METRO
L-20X20 3 1,03
L-25X25 3,5 1,2
L-30X30 3 1,42
L-35X35 4 2,1
L-40X40 4 2,52
L-45X45 4,5 3,38
L-50X50 5 3,92
L-60X60 6 5,65
L-70X70 7 7,68
L-80X80 8 10,02
L-90X90 9 12,69
L-100X100 6 9,27
L-100X100 8 12,69
L-100X100 10 15,58
L-120X120 10 18,67
L-120X120 12 22,25
L-150X150 10 23,5
L-150X150 12 27,3
L-150X150 15 34,5
L-150X150 16 36,67
L-180X180 16 43,5
L-180X180 18 50
L-200X200 16 49,67
L-200X200 20 61,2

Solicita información







    Ir al contenido