| OVALES | KG/MT. |
|---|---|
| OVAL 20x10x1 | 0,37 |
| OVAL 30x15x1 | 0,592 |
| OVAL 30x15x1,5 | 0,869 |
| OVAL 40x20x1,5 | 1,165 |
| OVAL 50x15x1,5 | 1,239 |
| OVAL 60x20x1,5 | 1,609 |
(Pesos Teóricos expresados por Kilogramo/Metro lineal)
Desde 20×10 hasta 60×20
| OVALES | KG/MT. |
|---|---|
| OVAL 20x10x1 | 0,37 |
| OVAL 30x15x1 | 0,592 |
| OVAL 30x15x1,5 | 0,869 |
| OVAL 40x20x1,5 | 1,165 |
| OVAL 50x15x1,5 | 1,239 |
| OVAL 60x20x1,5 | 1,609 |
(Pesos Teóricos expresados por Kilogramo/Metro lineal)