| ESPESOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø MEDIDAS | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 0,18 | ||||
| 10 | 0,26 | ||||
| 12 | 0,3 | 0,44 | |||
| 13 | 0,31 | 0,44 | |||
| 14 | 0,33 | 0,52 | 0,62 | ||
| 15 | 0,36 | 0,52 | |||
| 16 | 0,38 | 0,59 | 0,72 | ||
| 18 | 0,44 | 0,65 | 0,79 | ||
| 19 | 0,46 | 0,67 | 0,87 | ||
| 20 | 0,48 | 0,74 | 0,89 | ||
| 22 | 0,54 | 0,84 | 0,99 | ||
| 25 | 0,62 | 0,95 | 1,21 | ||
| 26 | 1,23 | ||||
| 28 | 0,69 | 1,06 | 1,33 | ||
| 30 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 2 | |
| 32 | 0,8 | 1,21 | 1,48 | ||
| 33,7 | 0,8 | 2,36 | |||
| 35 | 0,87 | 1,32 | 1,74 | ||
| 38 | 0,95 | 1,44 | 1,89 | ||
| 40 | 1 | 1,49 | 1,97 | 2,74 | |
| 42,4 | 3,03 | ||||
| 42 | 1,05 | 1,57 | 2,06 | ||
| 43 | 1,08 | 1,6 | 2,1 | ||
| 45 | 1,13 | 1,69 | 2,12 | 3,21 | |
| 48 | 1,21 | 1,84 | 2,31 | 3,33 | |
| 48,3 | 3,48 | 4,54 | |||
| 50 | 1,26 | 1,87 | 2,48 | 3,67 | 4,72 |
| 55 | 1,38 | 2,06 | 2,71 | 4 | 5,23 |
| 57 | 2,14 | 2,82 | 4,16 | 5,44 | |
| 60 | 1,52 | 2,26 | 2,99 | 4,38 | 5,55 |
| 60,3 | 4,41 | 5,77 | |||
| 63 | 2,37 | 3,13 | 6,62 | 6,05 | |
| 65 | 1,66 | 2,44 | 3,23 | ||
| 70 | 1,77 | 2,61 | 3,47 | 5,1 | 6,77 |
| 73 | 2,75 | 3,64 | |||
| 75 | 2,83 | 3,65 | |||
| 76 | 1,99 | 2,87 | 3,8 | ||
(Pesos Teóricos expresados por Kilogramo/Metro lineal)
| ESPESOR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø MEDIDAS | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
| 76 | 5,63 | 7,39 | 9,12 | 10,83 | |||||||
| 80 | 2,99 | 3,97 | 5,7 | 7,67 | 9,62 | 11,34 | |||||
| 83 | 3,14 | 4,15 | 8,1 | ||||||||
| 89 | 3,24 | 4,46 | 8,72 | 10,71 | 12,79 | ||||||
| 90 | 3,4 | 4,46 | 6,66 | 8,82 | |||||||
| 95 | 3,61 | 4,76 | 7,08 | 9,34 | |||||||
| 100 | 3,82 | 4,93 | 7,45 | 9,47 | 12,34 | 14,47 | 18,93 | ||||
| 102 | 10,02 | 12,38 | 14,66 | 19,24 | |||||||
| 108 | 5,43 | 10,71 | |||||||||
| 110 | 8,24 | 10,92 | |||||||||
| 113 | 5,69 | 8,47 | 11,23 | 13,83 | 16,43 | ||||||
| 114 | 8,56 | 11,34 | 15,5 | 16,64 | 21,84 | ||||||
| 115 | 5,72 | ||||||||||
| 120 | 6,1 | 9,01 | 11,86 | ||||||||
| 125 | 9,39 | 11,93 | 16,1 | 17,6 | 21,22 | 24,02 | 29,54 | ||||
| 127 | 9,17 | 12,58 | |||||||||
| 133 | 9,62 | 13,34 | |||||||||
| 140 | 10,15 | 13,4 | 17,5 | 20,59 | 23,82 | 27,04 | 33,28 | ||||
| 152 | 11,71 | 15,42 | 21,62 | ||||||||
| 159 | 11,58 | 15,74 | 18,98 | 22,64 | 26,8 | 30,99 | |||||
| 164 | 16,2 | 20,9 | 24,96 | 29,02 | 32,97 | 40,56 | 48,15 | 49,92 | |||
| 168 | 16,85 | ||||||||||
| 178 | 12,2 | 17,78 | 22,15 | 25,4 | 34,84 | ||||||
| 194 | 18,45 | 24,23 | 27,91 | 34,63 | 36,06 | 47,11 | 55,95 | 58,14 | |||
| 200 | 19,3 | 25,04 | 28,7 | 37,8 | |||||||
| 219 | 14,92 | 21,2 | 27,46 | 32,76 | 40,26 | 53,66 | 63,75 | 66,25 | |||
| 220 | 30,68 | 36,71 | 41,6 | 60,11 | 71,55 | 74,36 | |||||
| 245 | 24,72 | 48,57 | |||||||||
| 273 | 26,5 | 33 | 41,08 | 52,3 | 67,5 | 80,29 | 83,51 | ||||
| 324 | 40,87 | 48,88 | 64,79 | 80,5 | 95,99 | 99,84 | |||||


