| MEDIDAS | KG/M | h | b | e | e1 | r | h1 | cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 56 | 26 |
| 120 | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 74 | 34 |
| 140 | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 92 | 43 |
| 160 | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 104 | 54,3 |
| 180 | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 122 | 65,3 |
| 200 | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 134 | 78,1 |
| 220 | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 152 | 91 |
| 240 | 83,5 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 164 | 106 |
| 260 | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 177 | 118,4 |
| 280 | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 196 | 131,4 |
| 300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 208 | 149,1 |
| 320 | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 225 | 161,3 |
| 340 | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 243 | 170,9 |
| 360 | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 261 | 180,6 |
| 400 | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 298 | 197,8 |
| 450 | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 344 | 218 |
| 500 | 187 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 390 | 238,6 |
| 550 | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 438 | 254,1 |
| 600 | 212 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 486 | 270 |
| 650 | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 534 | 286,3 |
| 700 | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 582 | 306,4 |
| 800 | 262 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 674 | 334,2 |
| 900 | 291 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 770 | 371,3 |
| 1000 | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 868 | 400 |
HEB (Grey)
También llamada Grey, sus alas tienen caras externas e internas paralelas entre sí y perpendiculares al alma, lo que garantiza un espesor constante.



