| 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,32 | 0,48 | |||||||||
| 12 | 0,38 | 0,54 | |||||||||
| 14 | 0,44 | 0,68 | |||||||||
| 16 | 0,49 | 0,74 | |||||||||
| 18 | 0,54 | 0,84 | 1,04 | ||||||||
| 20 | 0,64 | 0,95 | 1,13 | ||||||||
| 22 | 0,68 | 1 | 1,3 | ||||||||
| 25 | 0,78 | 1,21 | 1,57 | ||||||||
| 28 | 0,87 | 1,29 | 1,69 | ||||||||
| 30 | 0,96 | 1,44 | 1,85 | 2,55 | |||||||
| 32 | 1,03 | 1,52 | 2 | ||||||||
| 35 | 1,1 | 1,69 | 2,24 | 2,94 | |||||||
| 38 | 1,21 | 3,24 | |||||||||
| 40 | 1,26 | 1,87 | 2,48 | 3,55 | 4,53 | ||||||
| 45 | 2,17 | 2,71 | 3,77 | 4,83 | |||||||
| 50 | 2,43 | 3,22 | 4,51 | 5,88 | 6,9 | 7,86 | |||||
| 60 | 2,87 | 3,82 | 5,19 | 7,16 | 8,8 | 9,83 | |||||
| 70 | 4,44 | 6,56 | 8,48 | 9,7 | 11,3 | ||||||
| 80 | 4,93 | 7,39 | 9,75 | 11,71 | 14,34 | 17,16 | |||||
| 90 | 8,33 | 11,29 | 12,8 | 15,1 | 19,73 | ||||||
| 100 | 6,07 | 9,17 | 12,06 | 15,08 | 17,71 | 22,29 | 25,72 | ||||
| 110 | 10,3 | 13,52 | 16,64 | 19,66 | 24,66 | 30,33 | |||||
| 120 | 10,82 | 15,04 | 18,18 | 20,7 | 28,8 | 34,03 | 35,84 | 36,99 | |||
| 125 | 11 | 15,52 | 18,49 | 22,04 | 28,41 | 33,42 | 37,84 | 38,89 | |||
| 130 | 12,27 | 16,12 | 19,86 | 23,5 | 28,92 | 34,99 | 39,54 | 40,85 | |||
| 140 | 13,31 | 16,86 | 20,96 | 25 | 32,94 | 38,96 | 43,38 | 44,78 | |||
| 150 | 14,25 | 18,2 | 22,3 | 27,5 | 33,9 | 41,18 | 47,15 | 48,7 | |||
| 160 | 15,18 | 19,3 | 23,8 | 29,43 | 36,5 | 45,12 | 50,92 | 52,63 | |||
| 175 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 31,1 | 41,62 | 49,12 | 56,57 | 58,52 | |||
| 180 | 17,16 | 22,67 | 28,08 | 32,1 | 41,62 | 51,53 | 58,45 | 60,48 | |||
| 200 | 24,3 | 30,1 | 35,8 | 46,55 | 57,7 | 65,99 | 68,33 | ||||
| 220 | 41,18 | 51,53 | 63,25 | 73,48 | 76,18 | ||||||
| 250 | 47,01 | 61,15 | 75,94 | 84,83 | 87,95 | ||||||
| 260 | 31,83 | 39,53 | 47,13 | 61,58 | 75,81 | 88,6 | 91,88 | ||||
| 300 | 55,48 | 73,58 | 91,48 | 103,4 | 107,6 |
(Pesos Teóricos expresados por Kilogramo/Metro lineal)



