ISO (Con soldadura)
| MEDIDA | Ø EXTERIOR MM | ESPESOR MM | KG/METRO |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | 17,2 | 1,8 | 0,67 |
| 1/2″ | 21,3 | 2 | 0,95 |
| 3/4″ | 26,9 | 2,3 | 1,38 |
| 1″ | 33,7 | 2,6 | 1,98 |
| 1.1/4″ | 42,4 | 2,6 | 2,54 |
| 1.1/2″ | 48,3 | 2,9 | 3,23 |
| 2″ | 60,3 | 2,9 | 4,08 |
| 2.1/2″ | 76,1 | 3,2 | 5,71 |
| 3″ | 88,9 | 3,2 | 6,72 |
| 4″ | 114,3 | 3,6 | 9,75 |
| 5″ | 139,7 | 3,75 | 12,3 |
| 6″ | 165,1 | 3,75 | 14,7 |
DIN2440 (Sin soldadura)
| MEDIDA | Ø EXTERIOR MM | ESPESOR MM | KG/METRO |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | 17,2 | 2,3 | 0,84 |
| 1/2″ | 21,3 | 2,6 | 1,21 |
| 3/4″ | 26,9 | 2,6 | 1,56 |
| 1″ | 33,7 | 3,2 | 2,41 |
| 1.1/4″ | 42,4 | 3,2 | 3,1 |
| 1.1/2″ | 48,3 | 3,2 | 3,56 |
| 2″ | 60,3 | 3,6 | 5,03 |
| 2.1/2″ | 76,1 | 3,6 | 6,42 |
| 3″ | 88,9 | 4 | 8,36 |
| 4″ | 114,3 | 4,5 | 12,1 |
| 5″ | 139,7 | 5 | 16,2 |
| 6″ | 165,1 | 5 | 19,2 |


