UPN

Las alas presentan caras externas perpendiculares al alma y caras internas con una inclinación del 8% respecto a las externas.

MEDIDAS KG/M h b e e1 r h1 cm²
40 2,87 40 20 5 5,5 5,5 16 3,79
50 3,86 50 25 5 6 6 24 6,73
60 5,07 60 30 6 6 6 34 10,5
80 8,64 80 45 6 8 8 46 11
100 10,6 100 50 6 8,5 8,5 64 13,5
120 13,74 120 55 7 9 9 82 17
140 16 140 60 7 10 10 98 20,4
160 18,8 160 65 7,5 10,5 10,5 115 24
180 22 180 70 8 11 11 133 28
200 25,3 200 75 8,5 11,5 11,5 151 32,2
220 29,4 220 80 9 12,5 12,5 167 37,4
240 33,2 240 85 9,5 13 13 184 42,3
260 37,9 260 90 10 14 14 200 48,3
280 41,8 280 95 10 15 15 216 53,3
300 46,2 300 100 10 16 16 232 58,8
320 59,5 320 100 14 17,5 17,5 246 75,8
350 60,7 350 100 14 16 16 282 77,3
380 63,1 380 102 13,5 16 16 313 80,4
400 71,8 400 110 14 18 18 324 91,5

Solicita información







    Ir al contenido